فستق فندقي (مستدير) مفتوح ميكانيكيًا
08025100فستق فندقي (مستدير) مفتوح ميكانيكيًا هو فستق مجفف لم يُفتح بشكل طبيعي، ولكن تم فتحه ميكانيكيًا بطرق مختلفة ويتوفر نيئًا أو محمصًا. فستق فندقي (مستدير) مفتوح ميكانيكيًا يعد أكثر توفيرًا من فستق أحمد آقائي المفتوح طبيعيًا. يتم زراعة هذا المنتج في معظم مناطق زراعة الفستق وله قيود أقل مقارنة بأنواع أخرى. يُعرف بهذا الاسم بسبب شكله المستدير الذي يشبه البندق، وفي السنوات الأخيرة، شكّل حوالي 50٪ من إنتاج الفستق في إيران. يتميز الفستق الفندقي بقيمة غذائية عالية وطعم جيد جدًا. بفضل حجمه الصغير وسعره المعقول وحجم إنتاجه الكبير وتنوع جودته وانتشاره الجغرافي وتعدد مورديه، أصبح أكثر شهرة في السوق الدولية مقارنةً بأنواع الفستق الأخرى المتاحة في إيران.
Product Technical Specifications:
Fandoghi (round) Mechanically-Opened Pistachio Technical Specifications | ||||
No. | Characteristics | Unit | Measurement Limit | |
Raw Pistachio | Roasted Pistachio | |||
1 | Taste and Smell | - | Natural | |
2 | Impurity | - | Negative | Negative |
3 | The Effect of Mold | - | Negative | Negative |
4 | Insect Damage | - | Negative | Negative |
5 | Foreign Material | - | Negative | Negative |
6 | Kernel without Shell | Weight percentage | Max 2 | |
7 | Kernel Content | Weight percentage | Min 46 | |
8 | Salt | Weight percentage | - | Max 2 |
9 | Moisture | Weight percentage | Max 5 | Max 3 |
10 | Closed Shell | Unit percentage | Max 2 | Max 1 |
11 | Blank | Weight percentage | Negative | Negative |
12 | Pistachios with Soft Skin (First Skin) | Unit percentage | Max 0.2 | Max 0.2 |
13 | Bad Color | Unit percentage | Max 0.8 | Max 0.5 |
14 | Bad Shape and End Open | Unit percentage | Max 1 | Max 1 |
15 | Open Less than 2mm | Unit percentage | Max 3.5 | Max 5 |
16 | Mixed Type | Weight percentage | Max 1 | Max 1 |
17 | Mixed Size | Unit percentage | Max 1.2 | Max 1.2 |
18 | Burnt Taste | Unit percentage | - | Max 1 |
19 | The Peroxide Value of the Extractive Oil | milliequivalent grams per kilogram | Max 1 |
Microbiology:
Microbiology of Fandoghi (round) Mechanically-Opened Pistachio | ||
No. | Characteristics | Measurement Limit (CFU/g) |
1 | Total count of microorganisms | 105 for raw pistachio |
104 for roasted pistachio | ||
2 | Coliforms | 102 for raw pistachio |
10 for roasted pistachio | ||
3 | Mold | 103 for raw pistachio |
102 for roasted pistachio | ||
4 | Escherichia coli | Negative |
5 | Salmonella | Negative |
Maximum tolerated level of Aflatoxin:
Maximum tolerated level of Aflatoxin (µg/kg) | ||||
No. | Product Name | Aflatoxins | ||
B1 | Total B1+B2+G1+G2 | M1 | ||
1 | Fandoghi (round) Mechanically-Opened Pistachio | 8 | 10 | - |
Packaging Information:
No. | Product Name | Package Type | Net weight of each package (kg) | Container Type | Number of packages per container | Net weight per container (kg) |
1 | Pistachio | Bag | 50 | 20 FT | 240 | 12,000 |
2 | Pistachio | Bag | 50 | 40 FT | 500 | 25,000 |
3 | Pistachio | Carton | 10 | 20 FT | 1100 | 11,000 |
4 | Pistachio | Carton | 10 | 40 FT | 2200 | 22,000 |
5 | Pistachio | Carton | 12 | 20 FT | 1000 | 12,000 |
6 | Pistachio | Carton | 12 | 40 FT | 2000 | 24,000 |
7 | Pistachio Kernel | Carton | 10 | 20 FT | 1100 | 11,000 |
8 | Pistachio Kernel | Carton | 10 | 40 FT | 2200 | 22,000 |
9 | Pistachio Kernel | Carton | 12 | 20 FT | 1000 | 12,000 |
10 | Pistachio Kernel | Carton | 12 | 40 FT | 2000 | 24,000 |
Incoterms:
Nutrition Facts
Serving Size | 100g |
---|---|
Calories | 560 |
Total Fat 45.3g | 58% |
Saturated Fat 5.9g | 30% |
Cholesterol 0mg | 0% |
Sodium 1mg | 0% |
Total Carbohydrate 27.2g | 10% |
Dietary Fiber 10.6g | 38% |
Total Sugars 7.7g | 15% |
Protein 20.2g | 40% |
Vitamin C 5.6mg | 6% |
Vitamin D 0mcg | 0% |
Iron 3.9mg | 22% |
Calcium 105mg | 8% |
Potassium 1025mg | 22% |
Phosphorus 490mg | 39% |
Serving Size | 100g |
---|---|
Calories | 560 |
Total Fat 45.3g | 58% |
Saturated Fat 5.9g | 30% |
Cholesterol 0mg | 0% |
Sodium 1mg | 0% |
Total Carbohydrate 27.2g | 10% |
Dietary Fiber 10.6g | 38% |
Total Sugars 7.7g | 15% |
Protein 20.2g | 40% |
Vitamin C 5.6mg | 6% |
Vitamin D 0mcg | 0% |
Iron 3.9mg | 22% |
Calcium 105mg | 8% |
Potassium 1025mg | 22% |
Phosphorus 490mg | 39% |